披露資料記錄
披露記錄
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會按季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2021年1月至3月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 各公務員診所的藥物名單 |
2 | 有關專上學生暑期實習計劃的資料 |
3 | 有關醫療專業人員在《伊斯坦布爾議定書》方面的培訓和遵照相關要求的資料 |
4 | 從公共衞生、細菌耐藥性和減碳角度推廣植物性肉類替代品的資料 |
5 |
有關下列事宜的資料: (a) 截至2015年至2020年各年年底,在香港大學深圳醫院使用長者醫療券的累計長者人數; (b) 長者醫療券計劃會否進一步推展至香港以外的地方? |
6 | 有關監察學校提供食物時所選取的食材及與營養相關的政策、指引和推廣計劃所得成效的資料 |
7 | 2018年《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》的資料 |
8 | 截至2021年2月23日,衞生署按職系和職級開列的編制,以及根據2021-22年度預算所開設及刪減的職位(指明有時限職位)的相關資料 |
9 | 皮膚科診所的藥物名單 |
10 |
有關衞生署在過去五年就身處海外的公務員申請病假事宜向決策局/部門提供建議的資料: (a) 醫生所使用的部分內部指引 (b) 申請數目 |
11 | 有關21天檢疫政策的資料 |
12 | 有關在指定酒店接受檢疫的資料 |
13 | 有關2019冠狀病毒病疫苗的資料 |
14 |
(a) 在2019年1月至2021年1月期間,使用衞生署轄下中心和診所提供的公共衞生服務的非華語少數族裔人數 (b) 衞生署轄下中心和診所在上述期間接獲傳譯服務要求的次數,並按(i)服務提供者名稱;(ii)傳譯服務類別;以及(iii)傳譯服務所涉的少數族裔語言開列 (c) 衞生署的傳譯員人數 |
15 | 在指定檢疫酒店接受檢疫期間確診2019冠狀病毒病的受檢疫人士數目 |
16 | 有關在2020年和2021年,呼吸道樣本發現副流感病毒和其他呼吸道病毒的資料 |
2021年4月至6月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 有關促進種族平等行政指引中有關如何收集顧客/病人「選用的語言/傳譯員語言服務」的資料 |
2 | 在2015年至2020年期間,二級院務主任招聘計劃中獲邀面試的應徵者人數及取錄人數 |
3 | 有關負責管理醫療券計劃的員工人數及登記參加此計劃的醫療服務提供者的資料 |
4 | 有關衞生署社區疫苗接種中心聘用的合約藥劑師及合約配藥員的資料 |
5 |
有關下列事宜的資料: (a) 在2019年4月至2020年3月期間,各公務員診所所配發的降血壓藥物的種類及數量; (b) 在2019年4月至2020年3月期間,各公務員診所所配發的降血壓藥物的病人人數;以及 (c) 2019年至2020年公務員診所所提供的14種降血壓藥物列表 |
6 | 有關非香港居民的2019冠狀病毒病確診個案數字 |
7 |
有關下列事宜的資料: (a) 過去10年透過發還/直接支付醫療費用(表格A及表格B)發還的費用總額;以及 (b) 2021年1月至3月透過表格A及表格B發還費用的藥物種類及金額 |
8 | 有關衞生署電氣技術員職系的編制及人數 |
9 | 有關追蹤曾與2019冠狀病毒病確診個案接觸者的資料 |
10 |
有關索取下列資料︰ (a) 醫生職系的評核報告空白表格; (b) 下列職位的關鍵才能列表︰
(i) 衞生署署長;
(ii) 公共衞生總監職系; (iii) 醫生職系;以及 (iv) 藥劑師職系 |
11 | 有沒有消防員為2019冠狀病毒病確診個案/確診個案的密切接觸者/因其他原因接受強制檢疫的人士 |
12 | 有關提供皮膚科服務的診所資料 |
13 | 有關牙科診所提供的服務資料 |
14 | 有關提供2019冠狀病毒病疫苗接種服務的社區疫苗接種中心的營運指引的資料 |
15 | 有關基於特別恩恤理由批准檢疫人士暫時離開檢疫場所的資料 |
16 | 有關2019冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應檢測的資料 |
17 | 有關政府提供的牙科服務中口腔頜面外科服務的資料,以及西區牙科診所與上葵涌政府牙科診所提供服務的資料 |
18 | 有關香港與2019冠狀病毒病有關的死亡個案的資料 |
19 | 在「回港易」計劃下,查核2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明的機制的資料 |
20 | 有關一宗在食用海魚後「雪卡毒」中毒的個案資料 |
2021年7月至9月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 接種2019冠狀病毒病疫苗(新冠疫苗)後死亡的人數 |
2 | 有關公務員診所服務的資料 |
3 | 有關與臨牀試驗/藥物測試證明書和藥劑製品/物質註冊的資料 |
4 | 有關2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應檢測所採用的循環數閾值(CT值)的資料 |
5 | 有關因應新型冠狀病毒感染情況而將應變級別提升至緊急程度的資料 |
6 |
有關接種流感疫苗的資料: (a) 在2015至2020年期間接種流感疫苗的本港居民數目,並將有關數字按年齡分項列出;以及 (b) 如何評估流感疫苗的效用 |
7 | 衞生署有否閱覽過世界各地就分離嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型(SARS-CoV-2),所提供佐證的文獻 |
8 | 有關即時反轉錄聚合酶連鎖反應檢測的資料 |
9 | 有關本港新冠疫苗中氧化石墨烯含量的資料 |
10 | 有關在2021年舉行的行政助理招聘工作的資料 |
11 | 有關硫酸沙丁胺醇吸入器的資料 |
12 |
有關衞生署轄下若干職系的統計數字: (a) 職位編制及實際人數; (b) 過往的招聘工作; (c) 辭職人員的數目;以及 (d) 晉升選拔工作 |
13 |
在2021年6月1日至8月31日期間,本港新增2019冠狀病毒病確診的輸入個案資料: (a) 個案的抵港日期和檢測日期; (b) 個案是否在抵港當日檢測呈陽性;如否,個案在入住檢疫酒店第幾天(例如:第三天)檢測呈陽性;以及 (c) 須接受為期7天檢疫的抵港人士數目 |
14 |
有關以下資料: (a) 公務員診所用於治療過敏性鼻炎的藥物;以及 (b) 公務員診所的藥物及劑量清單 |
15 | 曾接受檢疫並且檢測呈陽性的個案數目按疫苗接種狀況分項列出 |
16 | 社會衞生科診所將病人索取的醫療記錄交付病人的方法 |
17 | 社會衞生科診所的組織圖 |
18 | 社會衞生科診所發出處方後的工作流程 |
19及20* | 有關社會衞生科診所醫生核實及加簽文件的資料 |
21 | 將病歷由社會衞生科診所轉移至九龍灣綜合治療中心和醫院管理局(醫管局)的機制 |
22 | 衞生署如何確保社會衞生科診所人員尊重病人之間差異 |
23 | 社會衞生科診所可按要求提供的醫療記錄資料類別 |
24 | 社會衞生科診所接獲索取醫療報告要求後的工作流程 |
25及26* | 有關按病人要求將醫療記錄由社會衞生科診所轉移至九龍灣綜合治療中心和醫管局的機制 |
27 | 有關社會衞生科診所處理查閱個人資料要求的資料 |
28 | 有關向社會衞生科診所提出要求索取醫療記錄、相關文件或個人資料副本的資料 |
29 | 有關向社會衞生科診所提出索取醫療記錄或相關文件的要求後如何追查處理進度的資料 |
*同類型資料的兩個要求
2021年10月至12月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1 | 有關如何在聚合酶連鎖反應(PCR)檢測中發現嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型變異株的相關資料 |
2 | 2019冠狀病毒病「Delta」變異株的症狀與一般2019冠狀病毒病的症狀的差異 |
3 | 有關社區疫苗接種中心的資料: (a) 招標程序;以及 (b) 注射員的資歷要求 |
4 | 有關2019冠狀病毒病檢測所用拭子的資料;以及訂立2019冠狀病毒病檢測規定和檢疫政策的理據 |
5 | 向社會衞生科診所和胸肺服務診所索取醫療記錄的申請表格 |
6 | 有關本港四級生物安全水平實驗室的資料 |
7 | 在2021年4月至9月期間元朗和天水圍牙科診所的新症名額 |
8 | 有關攝取大量鹽份如何影響本港市民健康狀況的資料 |
9 | 有關大腸癌篩查計劃的資料 |
10 |
(a) 獲得政府資助的中醫診所數目;以及 (b) 已登記參加長者醫療券計劃的私家中醫診所數目 |
11 | 在2015年至2021年期間發出的臨牀試驗證明書數目 |
12 |
(a) 本港兒童的肥胖比率;以及 (b) 衞生署為向家長推廣減少兒童攝取糖份所發放的資料,以及所舉辦的活動和計劃 |
13 | 截至2021年9月30日本港的中醫數目 |
14 | 有關「健康飲品在校園」約章的資料 |
15 | 有關確診2019冠狀病毒病輸入個案的資料 |
16 | 有關政府牙科診所首次牙科診期輪候時間的資料 |
17 | 在臨時樣本採集中心/指定檢疫酒店確診2019冠狀病毒病的個案數目 |
18 | 有關在2021年2月26日舉行的行政助理招聘工作的資料 |
19 | 有關管工招聘工作的資料 |
20 | 按年齡組別分項列出每日接種2019冠狀病毒病疫苗的人數 |
21 |
(a) 有關飲用水和非飲用水致病菌含量的數據和資料;以及 (b) 有關由食物傳播的疾病和其他在公共衞生方面備受關注的傳染病的資料 |
22 | 按已完成疫苗接種人士及未完成疫苗接種人士分項列出2019冠狀病毒病確診個案統計數字 |
23 | 有關2021年總死亡人數的資料 |
24 | 有關大腸癌篩查計劃預算的資料 |
25 | 衞生署有否持有咪達唑侖(Midazolam)的存貨 |
26 | 向衞生署提供支援及清潔服務的招標文件 |
27 |
(a) 按已完成疫苗接種人士及未完成疫苗接種人士分項列出2019冠狀病毒病確診個案數字;以及 (b) 「已完成疫苗接種人士」及「未完成疫苗接種人士」分別帶有2019冠狀病毒病變異株的個案比例 |
28 | 與控煙工作有關的五個簡報檔案和一個時間表 |
注意 :披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。