披露資料記錄
披露記錄
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會按季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2019年1月至3月
項目/參考編號 | 索取和發放的資料 |
1 | 聯合國《兒童權利公約》第12條在衞生署轄下服務的實施情況 |
2 |
(i)下列職系按職級開列的最新職位編制及實際人數:
(ii)下列招聘計劃的申請者總數及總取錄人數: (iii)由2014年1月1日起至2018年12月31日止,項目(i)所列職系的辭職人員數目 |
3 | -按職級開列衞生署轄下醫護人員在過往10年接種季節性流感疫苗的比率 -2013年及2016年本港進行的季節性流感疫苗接種率調查 |
2019年4月至6月
項目/參考編號 | 索取和發放的資料 |
1 | 本港兩間私家醫院免費及以低收費形式提供病牀的資料,包括: (i)病牀數目、收費及公眾人士的使用途徑 (ii)本港兩間私家醫院於過去5年(即由2014至2018年)的使用率 (iii)衞生署採取的監督措施及巡查次數(如有) (iv)有否任何異常情況;如有的話,衞生署發出警告的次數及跟進行動的詳情 |
2 | 有關學校外展疫苗接種先導計劃及其他學校外展疫苗接種/疫苗資助計劃的資料 |
3 | 管工的招聘工作完成後,證明文件的保留年期 |
4 | 當局執行法規管控本港抗生素使用的資料及統計數字 |
5 | 衞生署有否推出新措施,以時間粒度更精細的數據及涵蓋更多傳染病的方式,透過應用程式界面披露資料 |
6 | 如本地私家醫院違反服務契約的規定,政府所採取的跟進行動 |
7 | 有關下列事項的資料: -學校外展疫苗接種先導計劃、公眾因頻繁過境而感染流感/傳染病的風險 -疫苗可預防疾病科學委員會的流感疫苗接種建議 |
8 | 有關下列事項的資料: -滅活流感疫苗(注射式)及減活流感疫苗(噴鼻式)兩類疫苗的分別 -衞生署採用噴鼻式減活流感疫苗的計劃 |
9 | 有關“香港中藥材標準”名冊下藥材列名及測試事宜的資料 |
10 | 有關衞生署轄下政府車輛的資料 |
2019年7月至9月
項目/參考編號 | 索取和發放的資料 |
1 | 本港中藥材在醫藥成效方面的所需證明 |
2 | 醫生職系的編制及實際人數,以及在2014年1月1日至2018年12月31日辭職人員的數目 |
3 | 有關柴灣公務員診所、香港公務員診所及九龍公務員診所預約系統及自動電話預約服務的資料 |
4 | 有關進口急凍殺蟲劑的資料 |
5 | 有關熒光物料及催淚煙的資料: -政府就接觸催淚煙後的處理方法所作出的建議;以及 -負責回覆查詢人士的員工姓名及職銜 |
6 | 有關員工申領發還交通費的資料 |
7 | 與招標項目(參考編號M4100642014 )相關的招標文件及招標公告資料 |
2019年10月至12月
項目/參考編號 | 索取和發放的資料 |
1 | 有關向衞生署提供支援及清潔服務的招標工作資料︰
|
2 | 有關在2017年9月衞生署註冊護士招聘工作的資料 |
3 | 有關在2017年9月衞生署註冊護士招聘工作的資料 |
4 | 有關在2019年衞生署管工招聘工作的資料 |
5 | 有關應對鼠疫的藥物/醫療設備/措施,以及如何向市民推廣預防鼠疫的資料 |
6 | 有關在2019年衞生署管工招聘工作及管工相關職務的資料 |
注意:披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。