统计数字
2017年有关中医师的医疗卫生服务人力统计调查
结果摘要
1. 2017年有关中医师的医疗卫生服务人力统计调查(统计调查),涵盖截至调查点算当日(即2017年8月31日)已根据《中医药条例》(第549章)的规定向香港中医药管理委员会注册*的中医或列入由香港中医药管理委员会备存的表列中医名单内的中医。
2. 所涵盖中医师的人数为9 612名[注册中医占6 951名(72.3%),有限制注册中医占40名(0.4%),而表列中医占2 621名(27.3%)。]
3. 在统计调查所涵盖的9 612名中医师中,有2 380名作出回应,整体回应率为24.8%。按中医类型分析,注册中医的回应率为28.3%,有限制注册中医及表列中医的回应率分别为47.5%及15.0%。
注册中医
4. 在回应的1 969名注册中医中,有1 768名(89.8%)在本港中医专业从事经济活动†‡(在职)及201名(10.2%)为非在本港中医专业从事经济活动†§(非在本港从事业内工作)。
5. 在1 768名经点算在职注册中医中,1 728名(97.7%)在本港从事中医专业,在统计日前30天内,15名(0.8%)正在寻找中医专业工作、11名(0.6%)暂时有病在身及14名(0.8%)即将开展中医专业的生意、正等待上任新的中医专业工作、正期待重返原任的中医专业岗位或相信中医专业工作暂无空缺。
6. 下文所载的统计调查结果,是根据截至2017年8月31日,1 728名在本港从事中医专业的注册中医所提供的资料而制备。由于部分问卷资料不全或进位关系,下文所载的百分比总和可能不等于100%。
(i) | 两名在职注册中医没有注明性别,在余下的1 726名经点算在职注册中医中,1 059名(61.4%)为男性,667名(38.6%)为女性,整体性别比率(每百名女性的男性人数)为159。除了12名注册中医没有注明年龄外,余下1 716名经点算在职注册中医的整体年龄中位数为58.0岁。 | |
(ii) | 按主要职位‖所属机构类型划分的分布资料显示,占最大比例1 469名(85.0%)经点算注册中医在私营机构工作,其次为97名(5.6%)在资助机构工作、80名(4.6%)在医院管理局工作、64名(3.7%)在学术机构工作及13名(0.8%)在政府工作。 |
* | 包括所有注册中医及有限制注册中医。 |
† | 是次统计调查中用以界定从事经济活动及非从事经济活动的准则,均参照国际劳工组织所提出并获香港政府统计处所采用的建议。 |
‡ | "从事经济活动"的注册中医包括所有"就业"及"待业"的注册中医。"就业"注册中医是指统计调查期间在本港从事中医专业的注册中医,而"待业"注册中医则指(a)在统计调查期间并非在本港从事中医专业;(b)在统计日前7天内能够上班及(c)在统计日前30天内正在找寻中医专业工作的注册中医。 |
§ | "非从事经济活动"的注册中医包括在统计调查期间并非在本港从事中医专业的注册中医,但不包括在统计调查期间休假及"从事经济活动"但"待业"的注册中医。 |
‖ | 主要职位是指占注册中医大部分工作时间的职位。 |
(iii) | 在1 728名经点算在职注册中医中,81.6%把大部分工作时间用于临床全科,而把大部份工作时间用于临床骨伤及临床针灸,则分别为9.5%及5.6%。 | |
(vi) | 经点算的1 728名在职注册中医每周工作时数中位数(不计用膳时间)为42.0小时。237名(13.7%)注册中医需作随时候召工作(不计日常职务时间),每周随时候召工作(不计日常职务时间)时数的中位数为10.0小时。 |
8. 在201名非在本港从事业内工作的注册中医当中:
(i) | 172名(85.6%)注册中医表示并非在本港从事中医专业工作,而在统计日前30天内亦无寻找业内工作。当中没有寻找业内工作的原因包括:71名(41.3%)从事其他行业、54名(31.4%)已退休、21名(12.2%)希望休息/不想工作/财政上没有需要及18名(10.5%)料理家务。 | |
(ii) | 25名(12.4%)注册中医表示在内地执业及有四名(2.0%)在外地执业。 |
图甲﹕所涵盖注册中医的经济活动身分 |
有限制注册中医
1. 在回应的19名有限制注册中医中,全部均在本港中医专业从事经济活动*†及在本港从事中医专业工作(在职)。
2. 下文所载的统计调查结果,是根据截至2017年8月31日,19名在本港从事中医专业的有限制注册中医所提供的资料而制备。由于部分问卷资料不全或进位关系,下文所载的百分比总和可能不等于100%。
(i) | 经点算的19名在职有限制注册中医中,16名(84.2%)为男性,三名(15.8%)为女性,整体性别比率(每百名女性的男性人数)为533。19名经点算在职有限制注册中医的整体年龄中位数为63.0岁。 | |
(ii) | 按主要职位‡所属机构类型划分的分布资料显示,所有有限制注册中医均在学术机构工作。 | |
(iii) | 在19名经点算的在职有限制注册中医中,63.2%把大部分工作时间用于教学,而把大部份工作时间用于临床全科、研究及临床骨伤,则分别为26.3%、5.3%及5.3%。 | |
(iv) | 经点算的19名在职有限制注册中医每周工作时数中位数(不计用膳时间)为39.0小时。当中,三名(15.8%)有限制注册中医在现任职位中需作随时候召工作(不计日常职务时间)。 |
图乙﹕所涵盖有限制注册中医的经济活动身分 |
表列中医
1. 在回应的392名表列中医中,有309名(78.8%)在本港中医专业从事经济活动*†(在职)及83名(21.2%)为非在本港中医专业从事经济活动*‡(非在本港从事业内工作)。
2. 在309名经点算在职表列中医中,293名(94.8%)在本港从事中医专业,在统计日前30天内,四名(1.3%)暂时有病在身、两名(0.6%)正在寻找中医专业工作及十名(3.2%)正等待上任新的中医专业工作、正期待重返原任的中医专业岗位、即将开展中医专业的生意或相信中医专业工作暂无空缺。
3. 下文所载的统计调查结果,是根据截至2017年8月31日,293名在本港从事中医专业的表列中医所提供的资料而制备。由于部分问卷资料不全或进位关系,下文所载的百分比总和可能不等于100%。
(i) | 在293名经点算在职表列中医中,223名(76.1%)为男性,70名(23.9%)为女性,整体性别比率(每百名女性的男性人数)为319。除了五名表列中医没有注明年龄外,余下288名经点算在职表列中医的整体年龄中位数为65.0岁。 | |
(ii) | 按主要职位§所属机构类型划分的分布资料显示,285名(97.3%)经点算在职表列中医在私营机构工作。 | |
(iii) | 在293名经点算在职表列中医中,53.2%把大部分工作时间用于临床全科,而把大部份工作时间用于临床骨伤及临床针灸,则分别为29.4%及9.2%。 | |
(iv) | 经点算的293名在职表列中医每周工作时数中位数(不计用膳时间)为40.0小时。当中,42名(14.3%)表列中医在现任职位中需作随时候召工作(不计日常职务时间),每周随时候召工作(不计日常职务时间)时数中位数为12.0小时。 |
4. 在83名在非本港从事业内工作的表列中医当中:
(i) | 72名(86.7%)表列中医表示并非在本港从事中医专业工作,而在统计日前30天内亦无寻找业内工作。当中没有寻找业内工作的原因包括:37名(51.4%)已退休及21名(29.2%)从事其他行业。 | |
(ii) | 九名(10.8%)表列中医表示在内地执业及有两名(2.4%)在外地执业。 |
* | 是次统计调查中用以界定从事经济活动及非从事经济活动的准则,均参照国际劳工组织所提出并获香港政府统计处所采用的建议。 |
† | "从事经济活动"的表列中医包括所有"就业"及"待业"的表列中医。"就业"表列中医是指统计调查期间在本港从事中医专业的表列中医,而"待业"表列中医则指(a)在统计调查期间并非在本港从事中医专业;(b)在统计日前7天内能够上班及(c)在统计日前30天内正在找寻中医专业工作的表列中医。 |
‡ | "非从事经济活动"的表列中医包括在统计调查期间并非在本港从事中医专业的表列中医,但不包括在统计调查期间休假及"从事经济活动"但"待业"的表列中医。 |
§ | 主要职位是指占表列中医大部分工作时间的职位。 |
图丙﹕所涵盖表列中医的经济活动身分 |