衞生署公共衞生服務收費概覽
長者健康服務 | |||
---|---|---|---|
(A) | 符合資格人士: | 收費 | |
(a) | 每名在長者健康中心登記接受健康檢查(不包括乳房X光造影檢查)及促進健康服務的人士須繳付的年費 | 110元 | |
(b) | 每次接受乳房X光造影檢查 | 225元 | |
(c) | 每次接受治療 | 50元 | |
(d) | 每次接受注射及敷藥 | 19元 | |
註: | 上述(c)項的收費包括有關的配藥、X光檢驗((b)項的乳房X光造影檢查除外)及化驗費用。 |
(B) | 非符合資格人士: | 收費 | |
(a) | 每名在長者健康中心登記接受健康檢查(不包括乳房X光造影檢查)及促進健康服務的人士須繳付的年費 | 770元 | |
(b) | 每次接受乳房X光造影檢查 | 510元 | |
(c) | 每次接受治療 | 335元 | |
(d) | 每次接受注射及敷藥 | 100元 | |
註: | 上述(c)項的收費包括有關的配藥、X光檢驗((b)項的乳房X光造影檢查除外)及化驗費用。 |
二零二一年十二月十三日