披露资料记录
披露记录
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会按季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2021年1月至3月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 各公务员诊所的药物名单 |
2 | 有关专上学生暑期实习计划的资料 |
3 | 有关医疗专业人员在《伊斯坦布尔议定书》方面的培训和遵照相关要求的资料 |
4 | 从公共卫生、细菌耐药性和减碳角度推广植物性肉类替代品的资料 |
5 |
有关下列事宜的资料: (a) 截至2015年至2020年各年年底,在香港大学深圳医院使用长者医疗券的累计长者人数; (b) 长者医疗券计划会否进一步推展至香港以外的地方? |
6 | 有关监察学校提供食物时所选取的食材及与营养相关的政策、指引和推广计划所得成效的资料 |
7 | 2018年《迈向2025:香港非传染病防控策略及行动计划》的资料 |
8 | 截至2021年2月23日,卫生署按职系和职级开列的编制,以及根据2021-22年度预算所开设及删减的职位(指明有时限职位)的相关资料 |
9 | 皮肤科诊所的药物名单 |
10 |
有关卫生署在过去五年就身处海外的公务员申请病假事宜向决策局/部门提供建议的资料: (a) 医生所使用的部分内部指引 (b) 申请数目 |
11 | 有关21天检疫政策的资料 |
12 | 有关在指定酒店接受检疫的资料 |
13 | 有关2019冠状病毒病疫苗的资料 |
14 |
(a) 在2019年1月至2021年1月期间,使用卫生署辖下中心和诊所提供的公共卫生服务的非华语少数族裔人数 (b) 卫生署辖下中心和诊所在上述期间接获传译服务要求的次数,并按(i)服务提供者名称;(ii)传译服务类别;以及(iii)传译服务所涉的少数族裔语言开列 (c) 卫生署的传译员人数 |
15 | 在指定检疫酒店接受检疫期间确诊2019冠状病毒病的受检疫人士数目 |
16 | 有关在2020年和2021年,呼吸道样本发现副流感病毒和其他呼吸道病毒的资料 |
2021年4月至6月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 有关促进种族平等行政指引中有关如何收集顾客/病人「选用的语言/传译员语言服务」的资料 |
2 | 在2015年至2020年期间,二级院务主任招聘计划中获邀面试的应征者人数及取录人数 |
3 | 有关负责管理医疗券计划的员工人数及登记参加此计划的医疗服务提供者的资料 |
4 | 有关卫生署社区疫苗接种中心聘用的合约药剂师及合约配药员的资料 |
5 |
有关下列事宜的资料: (a) 在2019年4月至2020年3月期间,各公务员诊所所配发的降血压药物的种类及数量; (b) 在2019年4月至2020年3月期间,各公务员诊所所配发的降血压药物的病人人数;以及 (c) 2019年至2020年公务员诊所所提供的14种降血压药物列表 |
6 | 有关非香港居民的2019冠状病毒病确诊个案数字 |
7 |
有关下列事宜的资料: (a) 过去10年透过发还/直接支付医疗费用(表格A及表格B)发还的费用总额;以及 (b) 2021年1月至3月透过表格A及表格B发还费用的药物种类及金额 |
8 | 有关卫生署电气技术员职系的编制及人数 |
9 | 有关追踪曾与2019冠状病毒病确诊个案接触者的资料 |
10 |
有关索取下列资料︰ (a) 医生职系的评核报告空白表格; (b) 下列职位的关键才能列表︰
(i) 卫生署署长;
(ii) 公共卫生总监职系; (iii) 医生职系;以及 (iv) 药剂师职系 |
11 | 有没有消防员为2019冠状病毒病确诊个案/确诊个案的密切接触者/因其他原因接受强制检疫的人士 |
12 | 有关提供皮肤科服务的诊所资料 |
13 | 有关牙科诊所提供的服务资料 |
14 | 有关提供2019冠状病毒病疫苗接种服务的社区疫苗接种中心的营运指引的资料 |
15 | 有关基于特别恩恤理由批准检疫人士暂时离开检疫场所的资料 |
16 | 有关2019冠状病毒病反转录聚合酶连锁反应检测的资料 |
17 | 有关政府提供的牙科服务中口腔颌面外科服务的资料,以及西区牙科诊所与上葵涌政府牙科诊所提供服务的资料 |
18 | 有关香港与2019冠状病毒病有关的死亡个案的资料 |
19 | 在「回港易」计划下,查核2019冠状病毒病核酸检测阴性结果证明的机制的资料 |
20 | 有关一宗在食用海鱼后「雪卡毒」中毒的个案资料 |
2021年7月至9月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 接种2019冠状病毒病疫苗(新冠疫苗)后死亡的人数 |
2 | 有关公务员诊所服务的资料 |
3 | 有关与临床试验/药物测试证明书和药剂制品/物质注册的资料 |
4 | 有关2019冠状病毒病聚合酶连锁反应检测所采用的循环数阈值(CT值)的资料 |
5 | 有关因应新型冠状病毒感染情况而将应变级别提升至紧急程度的资料 |
6 |
有关接种流感疫苗的资料: (a) 在2015至2020年期间接种流感疫苗的本港居民数目,并将有关数字按年龄分项列出;以及 (b) 如何评估流感疫苗的效用 |
7 | 卫生署有否阅览过世界各地就分离严重急性呼吸综合症冠状病毒2型(SARS-CoV-2),所提供佐证的文献 |
8 | 有关即时反转录聚合酶连锁反应检测的资料 |
9 | 有关本港新冠疫苗中氧化石墨烯含量的资料 |
10 | 有关在2021年举行的行政助理招聘工作的资料 |
11 | 有关硫酸沙丁胺醇吸入器的资料 |
12 |
有关卫生署辖下若干职系的统计数字: (a) 职位编制及实际人数; (b) 过往的招聘工作; (c) 辞职人员的数目;以及 (d) 晋升选拔工作 |
13 |
在2021年6月1日至8月31日期间,本港新增2019冠状病毒病确诊的输入个案资料: (a) 个案的抵港日期和检测日期; (b) 个案是否在抵港当日检测呈阳性;如否,个案在入住检疫酒店第几天(例如:第三天)检测呈阳性;以及 (c) 须接受为期7天检疫的抵港人士数目 |
14 |
有关以下资料: (a) 公务员诊所用于治疗过敏性鼻炎的药物;以及 (b) 公务员诊所的药物及剂量清单 |
15 | 曾接受检疫并且检测呈阳性的个案数目按疫苗接种状况分项列出 |
16 | 社会卫生科诊所将病人索取的医疗记录交付病人的方法 |
17 | 社会卫生科诊所的组织图 |
18 | 社会卫生科诊所发出处方后的工作流程 |
19及20* | 有关社会卫生科诊所医生核实及加签文件的资料 |
21 | 将病历由社会卫生科诊所转移至九龙湾综合治疗中心和医院管理局(医管局)的机制 |
22 | 卫生署如何确保社会卫生科诊所人员尊重病人之间差异 |
23 | 社会卫生科诊所可按要求提供的医疗记录资料类别 |
24 | 社会卫生科诊所接获索取医疗报告要求后的工作流程 |
25及26* | 有关按病人要求将医疗记录由社会卫生科诊所转移至九龙湾综合治疗中心和医管局的机制 |
27 | 有关社会卫生科诊所处理查阅个人资料要求的资料 |
28 | 有关向社会卫生科诊所提出要求索取医疗记录、相关文件或个人资料副本的资料 |
29 | 有关向社会卫生科诊所提出索取医疗记录或相关文件的要求后如何追查处理进度的资料 |
*同类型资料的两个要求
2021年10月至12月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1 | 有关如何在聚合酶连锁反应(PCR)检测中发现严重急性呼吸综合症冠状病毒2型变异株的相关资料 |
2 | 2019冠状病毒病「Delta」变异株的症状与一般2019冠状病毒病的症状的差异 |
3 | 有关社区疫苗接种中心的资料: (a) 招标程序;以及 (b) 注射员的资历要求 |
4 | 有关2019冠状病毒病检测所用拭子的资料;以及订立2019冠状病毒病检测规定和检疫政策的理据 |
5 | 向社会卫生科诊所和胸肺服务诊所索取医疗记录的申请表格 |
6 | 有关本港四级生物安全水平实验室的资料 |
7 | 在2021年4月至9月期间元朗和天水围牙科诊所的新症名额 |
8 | 有关摄取大量盐份如何影响本港市民健康状况的资料 |
9 | 有关大肠癌筛查计划的资料 |
10 |
(a) 获得政府资助的中医诊所数目;以及 (b) 已登记参加长者医疗券计划的私家中医诊所数目 |
11 | 在2015年至2021年期间发出的临床试验证明书数目 |
12 |
(a) 本港儿童的肥胖比率;以及 (b) 卫生署为向家长推广减少儿童摄取糖份所发放的资料,以及所举办的活动和计划 |
13 | 截至2021年9月30日本港的中医数目 |
14 | 有关「健康饮品在校园」约章的资料 |
15 | 有关确诊2019冠状病毒病输入个案的资料 |
16 | 有关政府牙科诊所首次牙科诊期轮候时间的资料 |
17 | 在临时样本采集中心/指定检疫酒店确诊2019冠状病毒病的个案数目 |
18 | 有关在2021年2月26日举行的行政助理招聘工作的资料 |
19 | 有关管工招聘工作的资料 |
20 | 按年龄组别分项列出每日接种2019冠状病毒病疫苗的人数 |
21 |
(a) 有关饮用水和非饮用水致病菌含量的数据和资料;以及 (b) 有关由食物传播的疾病和其他在公共卫生方面备受关注的传染病的资料 |
22 | 按已完成疫苗接种人士及未完成疫苗接种人士分项列出2019冠状病毒病确诊个案统计数字 |
23 | 有关2021年总死亡人数的资料 |
24 | 有关大肠癌筛查计划预算的资料 |
25 | 卫生署有否持有咪达唑仑(Midazolam)的存货 |
26 | 向卫生署提供支援及清洁服务的招标文件 |
27 |
(a) 按已完成疫苗接种人士及未完成疫苗接种人士分项列出2019冠状病毒病确诊个案数字;以及 (b) 「已完成疫苗接种人士」及「未完成疫苗接种人士」分别带有2019冠状病毒病变异株的个案比例 |
28 | 与控烟工作有关的五个简报档案和一个时间表 |
注意 :披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
二零二二年七月二十日